フェマレグラ100㎎(1箱4錠入り)の価格調査&比較
ラブグラ100mg(1箱4錠入り)の販売価格について調べてみました。
今回調査した販売サイトは以下の2つです。
・ベストケンコー (商品リンク)
・くすりエクスプレス (商品リンク)
調査結果
ベストケンコーでの購入がお得!
セット数 | ベストケンコー | くすりエクスプレス |
1箱 | ¥2,072 | ¥2,680 |
3箱 | ¥2,610 | ¥3,279 |
5箱 | ¥3,025 | ¥3,780 |
7箱 | ¥3,346 | ¥4,179 |
10箱 | ¥4,150 | — |
15箱 | ¥5,115 | — |
20箱 | ¥6,400 | — |
30箱 | ¥7,200 | — |
ベストケンコーで買うのがお得です。
ベストケンコーの場合(送料無料)
セット数 | 販売価格 | 一箱あたり | 一錠あたり |
1箱 | ¥2,072 | ¥2,072 | ¥518 |
3箱 | ¥2,610 | ¥870 | ¥217.5 |
5箱 | ¥3,025 | ¥605 | ¥151.3 |
7箱 | ¥3,346 | ¥478 | ¥119.5 |
10箱 | ¥4,150 | ¥415 | ¥103.8 |
15箱 | ¥5,115 | ¥341 | ¥85.3 |
20箱 | ¥6,400 | ¥320 | ¥80 |
30箱 | ¥7,200 | ¥240 | ¥60 |
表のような値段設定になっています。
1箱→3箱にすると半額以上安くになります。
1箱→10箱購入すると1/5ほどの値段で購入できます。
くすりエクスプレスの場合(送料無料)
セット数 | 販売価格 | 一箱あたり | 一錠あたり |
1箱 | ¥2680 | ¥2680 | ¥670 |
3箱 | ¥3279 | ¥1093 | ¥273.3 |
5箱 | ¥3780 | ¥756 | ¥189 |
7箱 | ¥4179 | ¥597 | ¥149.3 |
表のような値段設定になっています。
ベストケンコーとくすりエクスプレスの値段設定はほぼ同じですね。